橡胶止水带的物理性质(GB 18173.2-2014)
表3
项目 | 指标① | |||||
B | S | J | ||||
硬度(邵尔A),度 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | |||
拉伸强度(MPa) ≥ | 15 | 12 | 10 | |||
扯断伸长率(%) ≥ | 380 | 380 | 300 | |||
压缩永久变形 | 35 20 | 35 20 | 35 20 | |||
撕裂强度②(kN/m) ≥ | 30 | 25 | 25 | |||
脆性温度(℃)≤ | -45 | -40 | -40 | |||
热空气老化③ | 硬度变化(邵尔A),度≤ | +8 | +8 | —— | ||
拉伸强度(MPa) ≥ | 12 | 10 | ||||
扯断伸长率(%) ≥ | 300 | 300 | ||||
硬度变化(邵尔A)度≥ | —— | —— | +8 | |||
拉伸强度(MPa) ≥ | 9 | |||||
扯断伸长率(%) ≥ | 250 | |||||
臭氧老化 50pphm,20%,48h | 2 级 | 2 级 | 0 级 | |||
注:
A. 止水带按其用途分为三类:适用于变形缝用的止水带用的B 表示;适用于施工缝用的止水带用S 表示;适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用J 表示。
B.若有其他特殊需要时,可由供需双方协议适当增加检验项目,如根据用户需求酌情考核霉菌试验,但其防霉菌性能应等于或高于2 级。